Ich hatte den Container vor einer Stunde noch mal komplett neu gestartet, aber der Speicherfraß geht von da an auch wieder los. Hier die aktuelle Ausgabe:
mn@homebridge:~$ ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.2 102148 11660 ? Ss 19:52 0:00 /sbin/init
root 50 0.0 0.3 41140 15480 ? Ss 19:52 0:00 /lib/systemd/systemd-journald
systemd+ 89 0.0 0.2 17920 8692 ? Ss 19:52 0:00 /lib/systemd/systemd-networkd
avahi 119 0.0 0.1 9176 5312 ? Ss 19:52 0:08 avahi-daemon: running [homebridge.local]
root 120 0.0 0.0 3616 2216 ? Ss 19:52 0:00 /usr/sbin/cron -f
message+ 121 0.0 0.1 9320 4940 ? Ss 19:52 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
root 126 0.0 0.1 17080 8112 ? Ss 19:52 0:00 /lib/systemd/systemd-logind
avahi 130 0.0 0.0 8120 1472 ? S 19:52 0:00 avahi-daemon: chroot helper
root 131 0.0 0.0 2532 1736 pts/0 Ss+ 19:52 0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear --keep-baud - 115200,38400,9600 linux
root 132 0.0 0.0 6136 3836 pts/1 Ss 19:52 0:00 /bin/login -f
root 133 0.0 0.0 2532 1724 pts/2 Ss+ 19:52 0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear - linux
root 137 0.0 0.2 15456 9216 ? Ss 19:52 0:00 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
root 306 0.0 0.1 42680 4508 ? Ss 19:52 0:00 /usr/lib/postfix/sbin/master -w
postfix 307 0.0 0.1 43064 6980 ? S 19:52 0:00 pickup -l -t unix -u -c
postfix 308 0.0 0.1 43108 6892 ? S 19:52 0:00 qmgr -l -t unix -u
homebri+ 310 0.0 3.1 1751860 132200 ? Ssl 19:52 0:07 hb-service
root 315 0.0 0.1 4996 4260 pts/1 S+ 19:52 0:00 -bash
homebri+ 328 0.0 2.7 1471004 113720 ? Sl 19:52 0:05 homebridge
homebri+ 339 0.0 2.2 1523608 94180 ? Sl 19:52 0:04 homebridge: @milo526/homebridge-tuya-web
homebri+ 340 0.0 2.5 1725252 104964 ? Sl 19:52 0:06 homebridge: @homebridge-plugins/homebridge-ewelink
homebri+ 347 0.0 3.3 10134568 139448 ? Sl 19:52 0:06 homebridge: homebridge-homeconnect
homebri+ 348 0.0 3.3 1503340 138556 ? Sl 19:52 0:36 homebridge: homebridge-website-to-camera
homebri+ 383 0.0 4.6 34207680 195668 ? Ssl 19:52 1:51 /usr/lib/chromium/chromium --show-component-extension-options --enable-gpu-rasterization --no-default-browser-check --disable-pings --
homebri+ 399 0.0 0.0 33569384 4112 ? Sl 19:52 0:00 /usr/lib/chromium/chrome_crashpad_handler --monitor-self --monitor-self-annotation=ptype=crashpad-handler --database=/home/homebridge/
homebri+ 401 0.0 0.0 50338388 3732 ? S 19:52 0:00 /usr/lib/chromium/chrome_crashpad_handler --no-periodic-tasks --monitor-self-annotation=ptype=crashpad-handler --database=/home/homebr
homebri+ 405 0.0 1.4 33910404 61924 ? S 19:52 0:00 /usr/lib/chromium/chromium --type=zygote --no-zygote-sandbox --headless=new --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built
homebri+ 406 0.0 1.4 50687608 62152 ? S 19:52 0:00 /usr/lib/chromium/chromium --type=zygote --headless=new --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux
homebri+ 409 0.0 0.4 50687636 18008 ? S 19:52 0:00 /usr/lib/chromium/chromium --type=zygote --headless=new --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux
homebri+ 427 0.0 1.7 34033976 74180 ? Sl 19:52 0:29 /usr/lib/chromium/chromium --type=gpu-process --disable-dev-shm-usage --disable-breakpad --enable-gpu-rasterization --headless=new --o
homebri+ 432 0.0 2.3 33987048 100132 ? Sl 19:52 0:52 /usr/lib/chromium/chromium --type=utility --utility-sub-type=network.mojom.NetworkService --lang=en-US --service-sandbox-type=none --d
homebri+ 450 0.0 1.1 50746184 47528 ? Sl 19:52 0:00 /usr/lib/chromium/chromium --type=utility --utility-sub-type=storage.mojom.StorageService --lang=en-US --service-sandbox-type=utility
homebri+ 464 0.0 2.3 1459664288 98200 ? Sl 19:52 0:00 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
root 479 0.0 0.1 230788 6332 ? Ssl 19:52 0:00 /usr/libexec/upowerd
homebri+ 697 0.0 3.6 1459665076 154552 ? Sl 19:55 0:03 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
homebri+ 3589 0.0 3.6 1459673208 155020 ? Sl 20:36 0:01 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
homebri+ 3665 0.0 3.7 1459665012 156200 ? Sl 20:37 0:02 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
homebri+ 5696 0.0 3.7 1459668884 158240 ? Sl 21:06 0:01 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
homebri+ 5861 0.0 4.1 1459680452 174248 ? Sl 21:08 0:01 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
homebri+ 6286 0.0 3.1 1459657276 132300 ? Sl 21:14 0:00 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
homebri+ 6300 0.0 1.6 1459647248 68712 ? Sl 21:14 0:00 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
root 6310 0.0 0.2 17848 10964 ? Ss 21:14 0:00 sshd: mn [priv]
mn 6316 0.0 0.2 18908 10388 ? Ss 21:14 0:00 /lib/systemd/systemd --user
mn 6317 0.0 0.1 103208 4712 ? S 21:14 0:00 (sd-pam)
mn 6334 0.0 0.1 18108 6880 ? S 21:14 0:00 sshd: mn@pts/3
mn 6335 0.0 0.1 4972 4308 pts/3 Ss 21:14 0:00 -bash
mn 6338 0.0 0.1 8116 4336 pts/3 R+ 21:14 0:00 ps aux
mn@homebridge:~$
Alles anzeigen
homebridge-website-to-camera läuft jetzt allerdings hier wieder. Wenn ich das Plugin abschalte, dann verlangsamt sich der Speicherfraß sehr, aber irgendwas frisst trotzdem fleißig weiter.
Und so sieht es jetzt aus (2h später):
mn@homebridge:~$ ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.2 102148 11660 ? Ss 19:52 0:00 /sbin/init
root 50 0.0 0.3 49336 15500 ? Ss 19:52 0:00 /lib/systemd/systemd-journald
systemd+ 89 0.0 0.2 17920 8692 ? Ss 19:52 0:00 /lib/systemd/systemd-networkd
avahi 119 0.0 0.1 9176 5312 ? Ss 19:52 0:21 avahi-daemon: running [homebridge.local]
root 120 0.0 0.0 3616 2216 ? Ss 19:52 0:00 /usr/sbin/cron -f
message+ 121 0.0 0.1 9320 4940 ? Ss 19:52 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
root 126 0.0 0.1 17080 8112 ? Ss 19:52 0:00 /lib/systemd/systemd-logind
avahi 130 0.0 0.0 8120 1472 ? S 19:52 0:00 avahi-daemon: chroot helper
root 131 0.0 0.0 2532 1736 pts/0 Ss+ 19:52 0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear --keep-baud - 115200,38400,9600 linux
root 132 0.0 0.0 6136 3836 pts/1 Ss 19:52 0:00 /bin/login -f
root 133 0.0 0.0 2532 1724 pts/2 Ss+ 19:52 0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear - linux
root 137 0.0 0.2 15456 9216 ? Ss 19:52 0:00 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
root 306 0.0 0.1 42680 4508 ? Ss 19:52 0:00 /usr/lib/postfix/sbin/master -w
postfix 308 0.0 0.1 43108 6892 ? S 19:52 0:00 qmgr -l -t unix -u
homebri+ 310 0.0 3.2 1827920 135784 ? Ssl 19:52 0:15 hb-service
root 315 0.0 0.1 4996 4260 pts/1 S+ 19:52 0:00 -bash
homebri+ 328 0.0 2.7 1471004 113816 ? Sl 19:52 0:10 homebridge
homebri+ 339 0.0 2.3 1723288 97864 ? Sl 19:52 0:09 homebridge: @milo526/homebridge-tuya-web
homebri+ 340 0.0 2.5 1725764 105328 ? Sl 19:52 0:14 homebridge: @homebridge-plugins/homebridge-ewelink
homebri+ 348 0.0 3.4 1504572 144712 ? Sl 19:52 1:24 homebridge: homebridge-website-to-camera
homebri+ 383 0.0 5.4 34215072 229728 ? Ssl 19:52 4:16 /usr/lib/chromium/chromium --show-component-extension-options --enable-gpu-rasterization --no-default-browser-check --disable-pings --
homebri+ 399 0.0 0.0 33569384 4112 ? Sl 19:52 0:00 /usr/lib/chromium/chrome_crashpad_handler --monitor-self --monitor-self-annotation=ptype=crashpad-handler --database=/home/homebridge/
homebri+ 401 0.0 0.0 50338388 3732 ? S 19:52 0:00 /usr/lib/chromium/chrome_crashpad_handler --no-periodic-tasks --monitor-self-annotation=ptype=crashpad-handler --database=/home/homebr
homebri+ 405 0.0 1.4 33910404 61924 ? S 19:52 0:00 /usr/lib/chromium/chromium --type=zygote --no-zygote-sandbox --headless=new --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built
homebri+ 406 0.0 1.4 50687608 62152 ? S 19:52 0:00 /usr/lib/chromium/chromium --type=zygote --headless=new --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux
homebri+ 409 0.0 0.4 50687636 18008 ? S 19:52 0:02 /usr/lib/chromium/chromium --type=zygote --headless=new --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux
homebri+ 427 0.0 1.9 34039492 80912 ? Sl 19:52 1:00 /usr/lib/chromium/chromium --type=gpu-process --disable-dev-shm-usage --disable-breakpad --enable-gpu-rasterization --headless=new --o
homebri+ 432 0.0 2.5 33994676 108328 ? Sl 19:52 2:03 /usr/lib/chromium/chromium --type=utility --utility-sub-type=network.mojom.NetworkService --lang=en-US --service-sandbox-type=none --d
homebri+ 450 0.0 1.1 50748616 49112 ? Sl 19:52 0:01 /usr/lib/chromium/chromium --type=utility --utility-sub-type=storage.mojom.StorageService --lang=en-US --service-sandbox-type=utility
homebri+ 464 0.0 2.3 1459664288 98200 ? Sl 19:52 0:00 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
root 479 0.0 0.1 230788 6332 ? Ssl 19:52 0:00 /usr/libexec/upowerd
homebri+ 697 0.0 3.7 1459665076 156940 ? Sl 19:55 0:04 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
homebri+ 3589 0.0 3.8 1459673208 159972 ? Sl 20:36 0:01 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
homebri+ 3665 0.0 3.7 1459665012 157788 ? Sl 20:37 0:03 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
homebri+ 5696 0.0 3.7 1459665012 157216 ? Sl 21:06 0:01 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
homebri+ 5861 0.0 3.7 1459665012 156396 ? Sl 21:08 0:02 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
homebri+ 6286 0.0 3.7 1459673208 156836 ? Sl 21:14 0:01 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
root 6310 0.0 0.2 17848 10964 ? Ss 21:14 0:00 sshd: mn [priv]
mn 6316 0.0 0.2 18908 10388 ? Ss 21:14 0:00 /lib/systemd/systemd --user
mn 6317 0.0 0.1 103208 4712 ? S 21:14 0:00 (sd-pam)
mn 6334 0.0 0.1 18108 6880 ? S 21:14 0:00 sshd: mn@pts/3
mn 6335 0.0 0.1 4972 4308 pts/3 Ss 21:14 0:00 -bash
homebri+ 6437 0.0 3.7 1459673272 157576 ? Sl 21:16 0:02 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
homebri+ 7158 0.0 3.7 1459673272 156796 ? Sl 21:26 0:01 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
homebri+ 7396 0.0 3.7 1459673208 157892 ? Sl 21:30 0:01 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
homebri+ 7605 0.0 3.3 10134624 139340 ? Sl 21:31 0:06 homebridge: homebridge-homeconnect
homebri+ 8030 0.0 3.6 1459665008 153644 ? Sl 21:32 0:01 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
postfix 8041 0.0 0.1 43068 7040 ? S 21:32 0:00 pickup -l -t unix -u -c
homebri+ 8042 0.0 3.8 1459665012 159748 ? Sl 21:32 0:02 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
homebri+ 8892 0.0 3.7 1459673208 157792 ? Sl 21:44 0:01 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
homebri+ 9057 0.0 3.7 1459665076 156828 ? Sl 21:46 0:01 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
homebri+ 9703 0.0 3.7 1459665012 156784 ? Sl 21:54 0:02 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
homebri+ 10829 0.0 3.7 1459673208 156096 ? Sl 22:07 0:02 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
homebri+ 12515 0.0 3.7 1459665012 156944 ? Sl 22:29 0:01 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
homebri+ 12663 0.0 3.7 1459673272 155252 ? Sl 22:31 0:01 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
homebri+ 13123 0.0 3.7 1459673208 155648 ? Sl 22:38 0:01 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
homebri+ 13185 0.0 3.7 1459673208 155856 ? Sl 22:39 0:01 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
homebri+ 13246 0.0 3.7 1459673208 155400 ? Sl 22:40 0:01 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
homebri+ 13558 0.0 3.7 1459673208 155452 ? Sl 22:45 0:01 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
homebri+ 13707 0.0 3.6 1459673272 155108 ? Sl 22:47 0:01 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
homebri+ 14076 0.0 3.6 1459673208 153340 ? Sl 22:52 0:01 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
homebri+ 14152 0.0 4.1 1459680452 174004 ? Sl 22:53 0:01 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
homebri+ 14824 0.0 4.0 1459663384 169360 ? Sl 23:02 0:00 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
homebri+ 14841 0.0 1.6 1459647248 68660 ? Sl 23:03 0:00 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --crashpad-handler-pid=399 --enable-crash-reporter=,built on Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
mn 14851 0.0 0.1 8116 4344 pts/3 R+ 23:03 0:00 ps aux
mn@homebridge:~$
Alles anzeigen