Hallo zusammen,
Ich scheine ein Speicherleck zu haben. Schaut mal bitte. Das hier ist der Speicher seit heute vormittag. Der freie Speicher geht Stück für Stück in die Knie. Der Punkt wo er wieder ansteigt, war, als ich Homebridge neu gestartet habe. Danach geht er wieder gegen Null. Ausgelagert wird auch schon (OK, er ist auch ziemlich voll und hat nur 4GB):
pi@raspberrypi:~ $ free -m
total used free shared buff/cache available
Mem: 3743 2705 237 0 883 1037
Swap: 99 16 83
pi@raspberrypi:~ $ free -m
total used free shared buff/cache available
Mem: 3743 2672 230 0 916 1070
Swap: 99 60 39
pi@raspberrypi:~ $ free -m
total used free shared buff/cache available
Mem: 3743 2712 160 0 946 1031
Swap: 99 99 0
pi@raspberrypi:~ $ free -m
total used free shared buff/cache available
Mem: 3743 2830 153 0 834 913
Swap: 99 99 0
pi@raspberrypi:~ $ free -m
total used free shared buff/cache available
Mem: 3743 2810 175 0 833 932
Swap: 99 99 0
pi@raspberrypi:~ $ free -m
total used free shared buff/cache available
Mem: 3743 2993 159 0 666 750
Swap: 99 99 0
pi@raspberrypi:~ $ free -m
total used free shared buff/cache available
Mem: 3743 3008 192 0 617 734
Swap: 99 99 0
pi@raspberrypi:~ $ free -m
total used free shared buff/cache available
Mem: 3743 3047 157 0 613 695
Swap: 99 99 0
pi@raspberrypi:~ $ free -m
total used free shared buff/cache available
Mem: 3743 3086 169 0 562 656
Swap: 99 99 0
pi@raspberrypi:~ $ free -m
total used free shared buff/cache available
Mem: 3743 3043 202 0 573 700
Swap: 99 99 0
pi@raspberrypi:~ $ free -m
total used free shared buff/cache available
Mem: 3743 2259 1050 0 509 1483
Swap: 99 15 84
pi@raspberrypi:~ $ free -m
total used free shared buff/cache available
Mem: 3743 2682 451 0 686 1061
Swap: 99 15 84
pi@raspberrypi:~ $ free -m
total used free shared buff/cache available
Mem: 3743 2602 538 0 678 1140
Swap: 99 15 84
pi@raspberrypi:~ $ free -m
total used free shared buff/cache available
Mem: 3743 2633 487 0 698 1110
Swap: 99 15 84
pi@raspberrypi:~ $ free -m
total used free shared buff/cache available
Mem: 3743 2762 343 0 721 981
Swap: 99 15 84
pi@raspberrypi:~ $
Alles anzeigen
Das sind die laufenden Prozesse:
top - 15:28:09 up 22:46, 2 users, load average: 1.49, 1.65, 1.77
Tasks: 189 total, 3 running, 186 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 42.2 us, 12.4 sy, 0.0 ni, 43.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 1.4 si, 0.0 st
MiB Mem : 3743.4 total, 279.9 free, 2803.1 used, 736.3 buff/cache
MiB Swap: 100.0 total, 84.4 free, 15.6 used. 940.3 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
301183 iobroker 20 0 5381412 342160 43328 S 26.2 8.9 86:22.53 iobroker.js-controller
301373 iobroker 20 0 795844 224960 35936 S 35.4 5.9 86:46.14 io.shelly.0
301238 iobroker 20 0 1047036 193188 41732 S 1.3 5.0 1:15.13 io.admin.0
301299 iobroker 20 0 1033132 183568 41372 S 6.6 4.8 14:49.27 io.javascript.0
423638 homebri+ 20 0 171.7g 156684 102516 R 77.2 4.1 0:02.33 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --headless --disable-dev-shm-usage --disable-background-timer-throttling --disable-break+
407335 homebri+ 20 0 32.5g 150912 133644 S 17.5 3.9 1:46.41 /usr/lib/chromium/chromium --show-component-extension-options --enable-gpu-rasterization --no-default-browser-check --disable-pings+
418658 homebri+ 20 0 171.6g 144624 99932 S 0.0 3.8 0:06.90 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --headless --disable-dev-shm-usage --disable-background-timer-throttling --disable-break+
301464 iobroker 20 0 987540 137860 41936 S 0.7 3.6 2:36.41 io.tuya.0
407477 homebri+ 20 0 32.4g 137664 123500 S 14.2 3.6 1:26.49 /usr/lib/chromium/chromium --type=utility --utility-sub-type=network.mojom.NetworkService --lang=en-US --service-sandbox-type=none +
406842 homebri+ 20 0 9113756 127312 42272 S 0.7 3.3 0:27.44 homebridge
407456 homebri+ 20 0 32.3g 123760 111520 S 0.0 3.2 0:00.18 /usr/lib/chromium/chromium --type=zygote --headless --headless
407455 homebri+ 20 0 32.3g 123552 111440 S 0.0 3.2 0:00.18 /usr/lib/chromium/chromium --type=zygote --no-zygote-sandbox --headless --headless
407002 homebri+ 20 0 981072 122068 43472 S 2.3 3.2 0:35.46 homebridge: homebridge-eufy-security
301858 iobroker 20 0 972508 121388 43016 S 0.0 3.2 1:09.35 io.eusec.0
1194 homebri+ 20 0 5196004 115652 18976 S 0.3 3.0 6:10.49 hb-service
302196 iobroker 20 0 981640 114820 36556 S 1.3 3.0 3:19.73 io.web.0
302141 iobroker 20 0 5151064 113004 38196 S 0.3 2.9 11:43.22 io.vw-connect.0
301540 iobroker 20 0 713208 110720 35904 S 0.3 2.9 3:35.86 io.shelly.1
407507 homebri+ 20 0 32.5g 103596 74668 S 3.3 2.7 0:46.50 /usr/lib/chromium/chromium --type=gpu-process --disable-dev-shm-usage --disable-breakpad --enable-gpu-rasterization --headless --oz+
301316 iobroker 20 0 966852 102304 41184 S 0.3 2.7 0:49.67 io.telegram.0
302016 iobroker 20 0 700460 100816 41184 S 0.7 2.6 1:51.51 io.shuttercontrol.0
406983 homebri+ 20 0 5146364 94536 43284 S 0.3 2.5 0:15.79 homebridge: homebridge-homeconnect
301787 iobroker 20 0 697260 93220 36376 S 1.0 2.4 1:20.43 io.deconz.0
302485 iobroker 20 0 694312 92696 41268 S 1.7 2.4 1:39.68 io.shuttercontrol.1
406985 homebri+ 20 0 692040 92404 41960 S 6.0 2.4 0:58.83 homebridge: homebridge-website-to-camera
301517 iobroker 20 0 699672 91064 36032 S 1.0 2.4 3:28.50 io.modbus.0
302268 iobroker 20 0 697956 90776 35960 S 0.0 2.4 0:55.23 io.wiffi-wz.0
406977 homebri+ 20 0 9339220 89864 44248 S 0.7 2.3 0:20.82 homebridge: homebridge-ewelink
301956 iobroker 20 0 689704 89680 41240 S 0.0 2.3 1:05.91 io.logparser.0
406976 homebri+ 20 0 5141432 88324 43896 S 0.3 2.3 0:14.99 homebridge: @milo526/homebridge-tuya-web
302283 iobroker 20 0 758284 87032 36496 S 0.3 2.3 0:36.56 io.yahka.0
301929 iobroker 20 0 954848 84812 36452 S 0.0 2.2 0:29.13 io.info.0
301607 iobroker 20 0 692828 84500 35912 S 0.0 2.2 0:29.21 io.mqtt.0
302340 iobroker 20 0 686912 82704 41644 S 0.7 2.2 0:28.81 io.followthesun.0
406996 homebri+ 20 0 667772 82428 41896 S 0.3 2.2 0:17.39 homebridge: homebridge-shelly-ng
301712 iobroker 20 0 753320 81680 36428 S 0.0 2.1 0:26.35 io.cloud.0
302113 iobroker 20 0 688404 80988 36020 S 0.0 2.1 0:34.36 io.simple-api.0
301681 iobroker 20 0 686480 80664 41096 S 0.0 2.1 0:23.13 io.backitup.0
407480 homebri+ 20 0 171.6g 80640 65480 S 0.0 2.1 0:00.12 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --headless --first-renderer-process --disable-dev-shm-usage --disable-background-timer-t+
301843 iobroker 20 0 683232 75352 35848 S 0.0 2.0 0:22.75 io.discovery.0
437 pi 20 0 493620 39396 20064 S 6.0 1.0 66:21.59 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
669 root 20 0 1248204 28496 12020 S 2.6 0.7 27:16.54 /usr/sbin/tailscaled --state=/var/lib/tailscale/tailscaled.state --socket=/run/tailscale/tailscaled.sock --port=41641
148 root 20 0 66740 16492 15156 S 0.0 0.4 0:13.08 /lib/systemd/systemd-journald
407458 homebri+ 20 0 32.3g 16288 4048 S 0.0 0.4 0:00.50 /usr/lib/chromium/chromium --type=zygote --headless --headless
302064 iobroker 20 0 724436 15412 4 S 0.0 0.4 0:00.30 /opt/iobroker/node_modules/go2rtc-static/dist/go2rtc -config {"api":{"listen":":1984"},"rtsp":{"listen":":8554"},"srtp":{"listen":"+
407515 homebri+ 20 0 32.3g 15164 2996 S 0.0 0.4 0:00.00 /usr/lib/chromium/chromium --type=broker
Alles anzeigen
Das hier sind meine Plugins in HB:
Hat jemand eine Idee, was es sein könnte?
Schaut bitte mal:
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
301183 iobroker 20 0 5365924 300204 21808 S 23.1 7.8 198:34.14 iobroker.js-controller
301373 iobroker 20 0 795384 211004 21228 R 30.4 5.5 205:13.64 io.shelly.0
301238 iobroker 20 0 1054204 190328 21808 S 2.6 5.0 2:40.02 io.admin.0
301299 iobroker 20 0 1033900 165956 21868 S 6.6 4.3 33:11.03 io.javascript.0
443376 homebri+ 20 0 171.6g 150148 97864 S 0.0 3.9 0:21.16 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --headless --disable-dev-shm-usage --disable-background-timer-throttling --disable-break+
602631 homebri+ 20 0 171.6g 150020 105220 S 0.0 3.9 0:06.59 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --headless --disable-dev-shm-usage --disable-background-timer-throttling --disable-break+
599845 homebri+ 20 0 171.6g 149500 101244 S 0.0 3.9 0:06.92 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --headless --disable-dev-shm-usage --disable-background-timer-throttling --disable-break+
418658 homebri+ 20 0 171.6g 149392 99104 S 0.0 3.9 0:23.74 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --headless --disable-dev-shm-usage --disable-background-timer-throttling --disable-break+
600855 homebri+ 20 0 171.6g 148244 99864 S 0.0 3.9 0:07.30 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --headless --disable-dev-shm-usage --disable-background-timer-throttling --disable-break+
492791 homebri+ 20 0 171.6g 148040 96784 S 0.0 3.9 0:16.48 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --headless --disable-dev-shm-usage --disable-background-timer-throttling --disable-break+
600299 homebri+ 20 0 171.6g 147212 102296 S 0.0 3.8 0:06.33 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --headless --disable-dev-shm-usage --disable-background-timer-throttling --disable-break+
600593 homebri+ 20 0 171.6g 145136 100080 S 0.0 3.8 0:07.17 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --headless --disable-dev-shm-usage --disable-background-timer-throttling --disable-break+
600013 homebri+ 20 0 171.6g 144824 100952 S 0.0 3.8 0:07.48 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --headless --disable-dev-shm-usage --disable-background-timer-throttling --disable-break+
301464 iobroker 20 0 991464 130400 21872 S 3.3 3.4 6:02.49 io.tuya.0
406842 homebri+ 20 0 9124356 109064 13928 S 0.7 2.8 3:15.25 homebridge
301858 iobroker 20 0 980444 108132 21972 S 1.0 2.8 2:14.88 io.eusec.0
407002 homebri+ 20 0 989696 105904 14580 S 0.7 2.8 4:59.11 homebridge: homebridge-eufy-security
407507 homebri+ 20 0 32.5g 104736 61252 S 7.9 2.7 11:37.57 /usr/lib/chromium/chromium --type=gpu-process --disable-dev-shm-usage --disable-breakpad --enable-gpu-rasterization --headless --oz+
301540 iobroker 20 0 718252 100252 21224 S 1.7 2.6 7:57.36 io.shelly.1
1194 homebri+ 20 0 5196260 97920 17392 S 4.3 2.6 7:48.09 hb-service
302196 iobroker 20 0 976620 97764 21356 S 0.0 2.6 9:11.35 io.web.0
407335 homebri+ 20 0 32.5g 90108 66024 S 5.9 2.4 27:33.19 /usr/lib/chromium/chromium --show-component-extension-options --enable-gpu-rasterization --no-default-browser-check --disable-pings+
302016 iobroker 20 0 704116 89912 21344 S 0.0 2.3 3:11.98 io.shuttercontrol.0
302283 iobroker 20 0 772252 88280 21328 S 0.3 2.3 1:20.13 io.yahka.0
406983 homebri+ 20 0 5164696 85956 14272 S 0.3 2.2 2:04.96 homebridge: homebridge-homeconnect
302141 iobroker 20 0 5151204 85828 21704 S 0.0 2.2 26:45.27 io.vw-connect.0
406996 homebri+ 20 0 698136 85360 13736 S 0.7 2.2 2:47.89 homebridge: homebridge-shelly-ng
301316 iobroker 20 0 968484 83268 21676 S 0.7 2.2 1:29.98 io.telegram.0
407480 homebri+ 20 0 171.6g 82992 68060 S 0.0 2.2 0:00.23 /usr/lib/chromium/chromium --type=renderer --headless --first-renderer-process --disable-dev-shm-usage --disable-background-timer-t+
301787 iobroker 20 0 701272 82276 21320 S 0.0 2.1 2:36.15 io.deconz.0
302268 iobroker 20 0 702584 80364 21156 S 0.0 2.1 2:02.83 io.wiffi-wz.0
302485 iobroker 20 0 697856 78376 21388 S 0.0 2.0 2:20.03 io.shuttercontrol.1
301517 iobroker 20 0 702408 77964 21156 S 0.7 2.0 7:54.29 io.modbus.0
407477 homebri+ 20 0 32.4g 74652 59176 S 5.0 1.9 22:45.91 /usr/lib/chromium/chromium --type=utility --utility-sub-type=network.mojom.NetworkService --lang=en-US --service-sandbox-type=none +
406976 homebri+ 20 0 5156572 73480 14144 S 0.3 1.9 1:56.34 homebridge: @milo526/homebridge-tuya-web
406985 homebri+ 20 0 699752 72560 13800 S 2.6 1.9 12:49.33 homebridge: homebridge-website-to-camera
301607 iobroker 20 0 696788 72332 21220 S 0.0 1.9 0:57.97 io.mqtt.0
301956 iobroker 20 0 691908 72216 21300 S 0.0 1.9 2:22.45 io.logparser.0
301929 iobroker 20 0 955300 70656 21604 S 0.3 1.8 0:54.59 io.info.0
406977 homebri+ 20 0 9348240 70060 14240 S 0.7 1.8 3:18.05 homebridge: homebridge-ewelink
301712 iobroker 20 0 756616 68168 21600 S 0.3 1.8 0:52.77 io.cloud.0
302113 iobroker 20 0 690676 66748 21220 S 0.3 1.7 1:00.67 io.simple-api.0
302340 iobroker 20 0 690720 65292 21356 S 0.3 1.7 0:55.65 io.followthesun.0
301843 iobroker 20 0 686136 63016 21156 S 0.0 1.6 0:44.94 io.discovery.0
301681 iobroker 20 0 689192 62852 21224 S 0.7 1.6 0:45.45 io.backitup.0
407456 homebri+ 20 0 32.3g 59736 47608 S 0.0 1.6 0:00.18 /usr/lib/chromium/chromium --type=zygote --headless --headless
Alles anzeigen
Chromium baut immer mehr Threads auf. Wenn ich mich nicht falsch erinnere, dann ist das Plugin Homebridge Website to Camera das einzige Plugin, welches Chromium verwendet und welches ich nutze. Hat jemand, welcher das gleiche Plugin laufen hat, ein ähnliches Verhalten?