Habe mir den gesamten Log anzeigen lassen. Es werden Daten vom Flower Care an den Pi übertragen:
Fri, 05 Apr 2019 21:46:58 GMT miflora data: <Buffer b8 00 00 3f 00 00 00 06 85 00 02 3c 00 fb 34 9b>
Fri, 05 Apr 2019 21:46:58 GMT miflora temperature: 18.4 °C
Fri, 05 Apr 2019 21:46:58 GMT miflora Light: 63 lux
Fri, 05 Apr 2019 21:46:58 GMT miflora moisture: 6 %
Fri, 05 Apr 2019 21:46:58 GMT miflora fertility: 133 µS/cm
Fri, 05 Apr 2019 21:46:58 GMT att c4:7c:8d:6a:5d:93: write: 0a3800
Fri, 05 Apr 2019 21:46:58 GMT hci write acl data pkt - writing: 0240000700030004000a3800
Aber in der Home App tut sich noch nichts. Werde ich mir Morgen früh mal anschauen, vielleicht regelt sich das.
@vgnsxe Vielen Dank für die Hilfe!